Einsätze 2010

 

Datum Einsatzstichwort Alarmzeit Einsatzdauer in Std.
13.01. Zimmerbrand - Bätzenecke 9:44 3
16.01. Schornsteinbrand - Grüntalstraße 10:51 2
19.01. Ölspur - Dr. Max-Volk-Str. 16:00 1
22.01. Kellerbrand - Sonneberg (Einsatzabbruch) 0:58 0,5
24.01. Kellerbrand Industriehalle - Neuhaus 8:21 3
25.01. Brandmeldeanlage - Ernsttal 8:26 1
30.01. Technische Hilfeleistung - Bahnhof 10:20 2
01.02. Absicherung Schneefräsarbeiten 16:42 8
03.02. Gasgeruch - Ockerwerk 13:32 1
03.02. Hilfeleistung Schneeräumung 9:17 8
03.02. Dieselspur - Tröbach 17:55 1
04.02. Absicherung Schneefräsarbeiten 16:50 10
05.02. Beseitigung von Eiszapfen - Kindergarten 11:00 1
06.02. Ölspur - Stadtgebiet 10:26 4
08.02. Absicherung Schneefräsarbeiten 17:00 5
11.02. Türöffnung - Ockerwerk 19:06 1
12.02. Verkehrsunfall - Vorwerk 19:30 2
22.02. Türöffnung - Rottenbach 11:15 1
25.02. Ölspur - Stadtgebiet 11:05 1
28.02. Dachabsicherung - Eichhornsgasse 15:47 1
28.02. Dachabsicherung - Schiefermuseum 16:30 2
28.02. Ölspur - Dr. Max-Volk-Str. 16:50 0,5
28.02. Dachabsicherung - Ringstraße 19:58 1
05.03. Brandmeldeanlage - Steinach 16:04 0,5
14.03. Ölspur - Lauschaer Str. 15:41 1
14.03. Brandmeldeanlage - Steinach 10:20 0,5
18.03. Verkehrsunfall - Steinach - Blechhammer 8:17 1
20.03. Brandmeldeanlage - Mengersgereuth-Häm. 21:35 0,5
23.03. Verkehrsunfall - Göritzmühle 6:12 1,5
03.04. Schornsteinbrand - Berggasse 0:16 3
04.04. Verkehrsunfall - Lauschaer Str. 23:28 2
05.04. Brandmeldeanlage - Sonneberg 5:55 0,5
06.04. Brand - Tröbach 19:12 7
06.04. Türöffnung - Am Bahnhof 20:30 0,5
17.04. Brandmeldeanlage - Mengersgereuth-Häm. 19:50 0,5
19.04. Absicherung Hubschrauberlandung 13:30 0,5
23.04. Ölspur - Sonneberger Str. 13:42 2
28.04. Dieselspur - Rottenbach 21:06 1
01.05. Türöffnung - Felsenburg 19:11 1
01.05. Ölspur - Sonneberger Straße 22:28 1
02.05. Ölspur - Sonneberger Straße 9:15 0,5
11.05. Ölspur - Stadtgebiet 21:08 2,5
14.05. Brandmeldeanlage - Neuhaus 3:12 0,5
19.05. Baumsperre - Richtung Haselbach 17:52 1
20.05. Brandmeldeanlage - Neuhaus 8:16 0,5
21.05. Verkehrsunfall - Steinach - Blechhammer 13:18 1,5
30.05. Brandmeldeanlage - Sonneberg 22:50 1
09.06. Baumsperre - Richtung Steinheid 5:10 0,5
10.06. Brandmeldeanlage - Ernsttal 18:38 1
13.06. Gasgeruch - Bätzenecke 17:47 1,5
23.06. Verkehrsunfall - Sonneberger Straße 3:24 2
24.06. Brandmeldeanlage - Sonneberg 17:57 1
30.06. Brandmeldeanlage - Steinach 23:10 0,5
05.07. Türöffnung Lauschaer Str. 9:23 1
07.07. Küchenbrand Wiefelsburg 18:15 2,5
08.07. Brandmeldeanlage Steinach 8:14 1
08.07. Feuerschein Nähe Göritz 22:05 1
17.07. Brandmeldeanlage Sonneberg 10:56 1
17.07. Brandsicherheitswache Veranstaltung 16:30 8
17.07. Brand Industriehalle Sonneberg 23:37 5
05.08. Baumsperre Richtung Blechhammer 16:01 1
07.08. Brandmeldeanlage Sonneberg 11:05 1
12.08. Brandmeldeanlage Neuhaus 10:03 1
17.08. Ölspur im Stadtgebiet 15:59 2
26.08. Verkehrsunfall Richtung Hasenthal 18:27 3
03.09. Brandmeldeanlage Sonneberg 6:35 1
12.09. Brandmeldeanlage Ernstthal 8:48 1
13.09. Brandmeldeanlage Sonneberg 10:57 1
14.09. Brandmeldeanlage Sonneberg 3:15 1
15.09. Ölspur im Stadtgebiet 7:31 1,5
16.09. Brandmeldeanlage Sonneberg 18:54 1
21.09. Brandmeldeanlage Sonneberg 5:50 1
22.09. Brandmeldeanlage Mengersgereuth-Häm. 16:28 1
03.10. Dachstuhlbrand Wohnblock Talstraße 20:40 7
04.10. Auslaufender Dieselkraftstoff Tankstelle 10:06 2
14.10. Schornsteinbrand Hirtenrangen 7:14 1
18.10. Gasgeruch Lauschaer Straße 15:37 1
19.10. Türöffnung Bahnhofstr. 22:21 1
22.10. Einsatzübung Pumpspeicherwerk Goldistal 16:58 3
26.10. Türöffnung Talstraße 0:01 1
08.11. Ölspur im Stadtgebiet 7:42 2
10.11. Tragehilfe Rettungsdienst 14:19 1
10.11. Dachstuhlbrand Wohnblock Talstraße 23:24 5
13.11. Kellerbrand Talstraße 15:00 1,5
13.11. Schornsteinbrand Räumstraße 19:07 2
22.11. Brand Recylingfirma Sonneberg 9:57 2,5
22.11. Brand einer Baracke in Sonneberg 22:45 4
26.11. Baumsperre Richtung Lauscha 14:25 1
04.12. Brandmeldeanlage Neuhaus 3:40 0,5
05.12. Brandmeldeanlage Neuhaus 4:32 0,5
10.12. Brandmeldeanlage Sonneberg 6:16 1
11.12. Baumsperre Richtung Mengersgereuth 13:11 0,5
11.12. Bürgerstraße unter Wasser 14:04 0,5
12.12. Baumsperre Richtung Steinheid 6:03 2
13.12. Brandmeldeanlage Sonneberg 16:00 0,5
14.12. Technische Hilfeleistung Hämmerer Str. 14:32 1
16.12. Brandmeldeanlage Sonneberg 20:40 1
17.12. Tragehilfe Felsenburg 18:21 0,5
17.12. LKW in Leitplanke Richtung Lauscha 12:57 0,5
17.12. Baumsperre Straße zum Silbersattel 12:26 0,5
20.12. Verkehrsabsicherung Schneefräsarbeiten 23:08 9
20.12. Festgefahrene LKW Lauschaer Str. 8:19 1
20.12. Festgefahrene LKW Grüntalstr. 13:04 1,5
20.12. Dachräumung Mengersgereuth 17:02 9
21.12. Verkehrsabsicherung Schneefräsarbeiten 20:14 12
22.12. Baumsperre Richtung Blechhammer 3:10 1
22.12. Ölspur Kirchstraße 13:10 1
22.12. Verkehrsabsicherung Schneefräsarbeiten 18:06 13
28.12. Verkehrsunfall Richtung Blechhammer 10:32 2
28.12. Beseitigung von Eiszapfen - Rathaus 12:35 4
29.12. Beseitigung von Eiszapfen - Rathaus 13:34 1,5
30.12. Hallenbrand in Georgshütte 15:10 11
       
       
Gesamt 2010: 112 Einsätze   244