Einsätze 2015

DatumEinsatzstichwort Alarmzeit Einsatzdauer in Std. Anzahl der Einsatzkräfte
03.01.2015 BMA Seniorenheim Steinach 10:50 1 17
08.01.2015 Ölspur Dr-Max-Volk-Str. 13:00 1,5 8
10.01.2015 BMA Seniorenheim Steinach 09:42 1 18
10.01.2015 Baumsperre Richtung Mengersgereuth 13:48 1 10
12.01.2015 PKW Brand Goldbachstraße 20:29 2 18
30.01.2015 Baumsperre Blechhammer-Haselbach 08:36 1,5 14
30.01.2015 Baumsperre Straße zum Silbersattel 05:47 1,5 5
30.01.2015 Kellerbrand Neuhaus 18:30 1,5 11
30.01.2015 Baumsperre Steinach-Blechhammer 04:17 1 14
30.01.2015 Baumsperre Steinach-Blechhammer 07:35 0,5 5
31.01.2015 Baumsperren Steinach-Blechhammer 08:47 1,5 14
31.01.2015 Baumsperre Steinach-Steinheid 22:26 1 14
31.01.2015 Baumsperre Steinach-Blechhammer 12:30 0,5 11
01.02.2015 Baumsperre Steinach-Blechhammer 10:36 1,5 14
02.02.2015 abgerissene Stromleitung mit Brand
an der Schiefergrum
19:22 1,5 18
05.02.2015 BMA Seniorenheim Steinach 10:09 1 8
09.02.2015 abgerissene Stromleitung Bätzenecke 22:06 2 15
01.03.2015 Schornsteinbrand Steinbächlein 18:40 2 17
03.03.2015 Verkehrsunfall Richtung Blechhammer 07:32 2 8
17.03.2015 Türöffnung am Ockerwerk 09:44 0,5 2
26.03.2015 Personensuche Lauscha 00:05 0,5 3
10.04.2015 PKW Brand Marktplatz 16:06 0,5 17
23.04.2015 Türöffnung am Ockerwerk 09:37 1 6
01.05.2015 Türöffnung Hämmerer Straße 18:45 0,5 11
11.05.2015 BMA Seniorenheim Steinach 11:44 1 8
14.05.2015 Verkehrsunfall Bahnübergang Tröbach 21:39 3 20
15.05.2015 Ölspur Sonneberger Straße 10:38 2 15
15.05.2015 Kabelbrand Netto-Markt 11:57 2,5 12
19.05.2015 beschädigte Gasleitung Lauscha 12:59 2,5 8
19.05.2015 Wohnhausbrand Mupperg 16:24 3 3
21.05.2015 Wespennest Tröbach 15:40 1 3
26.05.2015 Tragehilfe Rettungsdienst 18:02 0,5 13
31.05.2015 Verkehrsunfall Richtung Blechhammer 13:57 2 20
02.06.2015 Türöffnung Hammergraben 09:43 0,5 4
03.06.2015 Brand Lüftungssystem Spechtsbrunn 16:56 4 22
08.06.2015 Ölspur Tröbach 19:35 0,5 6
23.06.2015 BMA Schuller GmbH 04:06 0,5 9
05.07.2015 BMA Seniorenheim Steinach 07:46 1 17
05.07.2015 Abgerissene Stromleitung Haynsberg 23:00 1 12
07.07.2015 Baum auf Wohnhaus Eichhornsgasse 21:52 3,5 15
08.07.2015 Baumsperre Vogelsberg 05:30 0,5 8
17.07.2015 Wohnungsbrand Neuhaus 13:02 1 10
19.07.2015 Beseitigung Wesennest Bürgerstraße 22:44 1 12
22.07.2015 Verkehrsunfall Sonneberger Straße 07:50 2 12
22.07.2015 Hubschrauberlandung 19:13 0,5 12
06.08.2015 Waldbrand Richtung Steinheid 16:54 1,5 14
12.08.2015 Brand Busch Stadion 11:02 1 8
28.08.2015 Verkehrsunfall Richtung Steinheid 12:44 3 17
28.08.2015 Tragehilfe Rettungsdienst 14:07 0,5 5
29.08.2015 Ölspur Oberer Rottenbach 11:17 1 9
31.08.2015 Waldbrand Richtung Lauscha 15:35 1 8
01.09.2015 Verkehrsunfall Richtung Blechhammer 18:33 3,5 14
03.09.2015 Baumsperren Richtung Lauscha 19:04 1 15
08.09.2015 Glaswannenbruch Glaswerk Ernstthal 04:25 8 12
29.09.2015 Verkehrsunfall Richtung Steinheid 10:50 2,5 10
30.09.2015 Ölspur Lauschaer Straße 15:16 1 6
11.10.2015 Chlorgasaustritt Sonnebad Sonneberg 08:45 3,5 12
25.10.2015 Ölspur Tröbach 08:49 1 9
29.10.2015 Brand Vitrulan Haselbach 06:11 2,5 14
31.10.2015 Wiesenbrand Trift 16:06 1 19
03.11.2015 Türöffnung Goldbachstraße 14:30 0,5 8
03.11.2015 Verkehrsunfall Richtung Steinheid 15:10 6 17
12.11.2015 Wohnhausbrand Lauscha 18:45 3,5 4
15.11.2015 BMA Schuller GmbH 19:03 1 18
16.11.2015 Türöffnung Hammergraben 03:49 0,5 11
30.11.2015 Brand im Wohnblock Neuhaus 01:34 1 4
30.11.2015 auslaufender Diesel Lauschaer Straße 08:55 11 15
01.12.2015 Hochwasserbeseitigung Richtung Steinheid 03:40 3,5 14
01.12.2015 Keller unter Wasser -Unterer Rottenbach 08:54 1 10
01.12.2015 Hochwasserschutz Goldbach 07:30 3 4
01.12.2015 Keller unter Wasser -Lauschaer Straße 08:19 1 4
01.12.2015 Reinigung Bachläufe (Wasserrechen) 10:00 1 5
01.12.2015 Keller unter Wasser -Dr.-Max-Volk-Straße 10:53 2 10
01.12.2015 Keller unter Wasser -Räumstraße 11:03 1,5 4
01.12.2015 Keller unter Wasser -Hammergraben 08:45 1 4
02.12.2015 Wohnhausbrand Haselbach 19:21 3,5 22
04.12.2015 Ölspur Talstraße 14:50 1 8
17.12.2015 Dieselspur Tröbach 14:03 2 12
24.12.2015 Brand im Wohnblock Neuhaus 23:40 2,5 4
26.12.2015 Unterstützung Personensuche
Mengersgereuth
17:07 1 3
28.12.2015 Brand im Wohnblock Neuhaus 01:06 3 3
Gesamt 2015: 81 Einsätze   144,5 875